.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | RREO - ANEXO VII DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 26/07/2024 | Detalhes |
22 | RREO - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/07/2024 | Detalhes |
21 | RREO – ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 26/07/2024 | Detalhes |
20 | RREO - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
19 | RREO – ANEXO XIII DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
18 | RREO – ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
17 | RREO - ANEXO VII DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
16 | RREO – ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
15 | RREO – ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO MDE (LDB | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
14 | RREO - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
13 | RREO – ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃ | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
12 | RREO - ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(LC 1412012, ART. 35) | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
.