.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO ANEXO 06 RESULTADOPRIMARIONOMINALV2 06_2025 | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RGF ANEXO 06 SIMPLIFICADO 06_2025 CONSOLIDADO | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RELRGF ANEXO 01 DESPESAPESSOALANALITICO 06_2025 | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RELRGF ANEXO 01 DESPESAPESSOALANALITICO 06_2025 | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RELRGF ANEXO 03 GARANTIAS 06_2025 | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RELRGF ANEXO 02 DIVIDACONSOLIDADALIQUIDA 06_202 | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RREO ANEXO 14 SIMPLIFICADO 06_2025 | 2026 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RREO ANEXO 13 DESPESASPPP 06_2025 | 2026 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RELRGF ANEXO 06 SIMPLIFICADO 06_2025 | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RELRGF ANEXO 01 DESPESAPESSOALANALITICO 06_2025 CONSOLIDADO | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RREO ANEXO 04 RPPSV2 06_2025 | 2026 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RREO ANEXO 12 SAUDEMUNICIPIOSV2 06_2025 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| 15. ANEXO XIII DEMONSTRATIVO MDE | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 13/01/2026 | Detalhes |
| 08. ANEXOVIIPROGTRABCONSOLIDACAO | 2026 | Dem. Função e Subfunção | Anual | 13/01/2026 | Detalhes |
| RREO ANEXO 14 SIMPLIFICADO 05_2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| RREO ANEXO 02 RREODESPESAFUNCAOSUBFUNCAO 05_2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| RREO ANEXO 03 RECEITA CORRENTE LIQUIDA 05_2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| RREO ANEXO 01 BALANCOORCAMENTARIO 05_2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| RREO ANEXO 08 MDEMUNICIPIOSV3 05_2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| RREO ANEXO 06 RESULTADOPRIMARIONOMINAL 05_2025 | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.