.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF ANEXO 04 OPERACOES CREDITO | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RGF ANXO 06 SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RGF ANEXO 01 DESPESA PESSOAL ANALITICO | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 02 DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 08 MDE MUNICIPIOS | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 13 DESPESAS COM PPP | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 03 RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 03 RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 14 SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 07 RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 08 MDE MUNICIPIOS | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 03 RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 04 RPPS | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 14 RREO SIMPLIFICADO REPUBLICAR | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 01 RREO BALANCOORCAMENTARIO 02_2025 REPUBLICAR | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 03 RREO RECEITA CORRENTELIQUIDA 02_2025 REPUBLICAR | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 01 RREOBALANCOORCAMENTARIO 02_2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 12 ASPS RREOSAUDEMUNICIPIOSV2 02_2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 08 MDE RREOMDEMUNICIPIOSV3 02_2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
RREO ANEXO 07 RREORESTOSAPAGAR 02_2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.