.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | RREO ANEXO 02 RREODESPESAFUNCAOSUBFUNCAO 05_2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 185 | RREO ANEXO 03 RECEITA CORRENTE LIQUIDA 05_2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 184 | RREO ANEXO 01 BALANCOORCAMENTARIO 05_2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 183 | RREO ANEXO 08 MDEMUNICIPIOSV3 05_2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 182 | RREO ANEXO 06 RESULTADOPRIMARIONOMINAL 05_2025 | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 181 | RREO ANEXO 04 RPPS 05_2025 | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 180 | RREO ANEXO 13 DESPESASPPP 05_2025 | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
| 179 | RREO ANEXO 12 SAUDEMUNICIPIOSV2 05_2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 27/11/2025 | Detalhes |
.
.
.
.