.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | RREO – ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
132 | RREO – ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
131 | RREO – ANEXO XIII DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
130 | RREO – ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
129 | RREO – ANEXO VI DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
128 | RREO – ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO (LRF, ART. 52, INCISO II | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
127 | RREO - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
126 | RREO - ANEXO VII DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
125 | RREO - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
124 | RREO - ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
100 | RGF 1° SEMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 29/07/2024 | Detalhes |
97 | RREO 1° BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2024 | Detalhes |
.
.
.
.